| Близнец Игорь Васильевич | Бураковский Владимир Викторович | Евмененко Станислав Юрьевич | Закревская Виктория Сергеевна | Княгина Виктория Николаевна | Кравченко Юрий Владимирович | Малинковский Юрий Владимирович | Марченко Лариса Николаевна | Немилостивая Виолетта Анатольевна | Синюгина Юлия Васильевна | Ходанович Дмитрий Александрович | Якубович Оксана Владимировна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ДискретМат ИТП-21 4-13 (2) | Высшая математика БА-21 5-1 (4) | АналитГеомЛинАлгебра КБ-14 5-7 (4) | ТеорМасОбсл ПМ-31 4-11 (2) | Теория вероятностей ИТП-22 3-14 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат ИТП-22 4-13 (2) | Высшая математика БА-22 5-1 (4) | ВысшМатемОснИнформ Г-11 5-7 (4) | ТеорМасОбсл ПМ-31 4-14 (2) | МатАнализ КИ-12 2-15 (5) | Теория вероятностей ИТП-21 3-6 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат ПРО-11 130 (3) | ТВ и МС КИ-22 3-7 (5) | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 6-21 (5) | Теория вероятностей ИТП-21 4-5 (2) | ТВ и МС ПМ-32 3-1 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТВ и МС КИ-22 0-35 (4) | Теория вероятностей ФИН-22 | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | АлгорСтруктДанных ПМ-22 4-6 (2) | ТВ и МС КБ-24 2-15 (5) ТВ и МС КБ-24 2-15 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ЛинАлгебраАналитГеом АС-16 3-7 (5) | МатАнализ КБ-14 2-15 (5) | ВысшМатемОснИнформ Г-11 5-7 (4) | ВведМногСтатАнал ПМ-31 3-1 (2) | МатАнализ Ф-13 4-9 (5) | ТВ и МС КБ-24 3-16 (5) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ЛинАлгебраАналитГеом КИ-12 3-7 (5) | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-23 4-6 (5) МногомерМетСтатистичАнализа ПС-23 4-6 (5) | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 5-7 (4) | ДискретМат и МатЛогика ПМ-11 3-1 (2) | МатАнализ ПФ-11 4-9 (5) | ТВ и МС Ф-33(3) 2-25 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ЛинАлгебраАналитГеом АС-16 4-16 (5) | АлгорСтруктДанных ПМ-21 4-7 (2) | ДиффУравн КБ-24 3-2 (5) | МатАнализ КФ-17 2-6 (8) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 3-7 (5) | Высшая математика БА-21 5-1 (4) | ТВ и МС ПРО-21 4-1 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат ПРО-11 2-4 (2) | Высшая математика БА-22 5-1 (4) | МатАнализ ПФ-11 3-7 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат ИТП-21 3-6 (2) | ДиффУравн КБ-24 3-7 (5) | ДискретМат и МатЛогика ПИ-11 4-6 (2) | ТВ и МС Ф-33(1) 2-1 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 4-24 (4) | МатАнализ КБ-14 0-18 (4) | МатАнализ Ф-13 | ТВ и МС Ф-33(2) 5-21 (4) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Теория вероятностей М-31 4-5 (2) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13 3-7 (5) | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-22 3-4 (5) МногомерМетСтатистичАнализа ПС-22 3-4 (5) | АналитГеомЛинАлгебра КБ-14 5-7 (4) | ТеорМасОбсл ПМ-31 4-5 (2) | МатАнализ КФ-17 2-15 (5) | ТВ и МС ПРО-21 4-13 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 3-7 (5) | Теория вероятностей ФИН-21 5-4 (4) | МатАнализ КБ-14 3-16 (5) | МатАнализ ПФ-11 3-7 (5) | ИмитСтатМодел ПМ-31 | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | АналитГеомЛинАлгебра ПФ-11 5-12 (4) | МатАнализ КБ-14 204 (3) | ВведМногСтатАнал ПМ-31 4-6 (2) | МатАнализ Ф-13(2) | ТВ и МС КБ-24 4-2 (4) | Теория вероятностей ФИН-22 5-4 (4) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | СовИнфТехн ЖУР-11 2-1п (2) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | АлгорСтруктДанных ПМ-21 3-1 (2) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АналитГеомЛинАлгебра Ф-13 3-7 (5) | МатАнализ Ф-13(2) 2-10 (5) | ТВ и МС Ф-33(2) 4-14 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат и МатЛогика ПМ-11 4-6 (2) | Теория вероятностей ЭУ-21 5-14 (4) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АналитГеомЛинАлгебра КФ-17 0-26 (4) | АлгорСтруктДанных ПИ-21 2-1л (2) | МатАнализ ПФ-11 0-25 (4) | Теория вероятностей ЭИ-21 5-14 (4) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | АналитГеомЛинАлгебра КФ-17 2-1 (5) | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 2-25 (5) | Теория вероятностей М-32 4-6 (2) Теория вероятностей М-31 4-6 (2) | МатАнализ КИ-12 | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-22 3-5 (5) МногомерМетСтатистичАнализа ПС-22 3-5 (5) | Теория вероятностей М-32 4-6 (2) Теория вероятностей М-31 4-6 (2) | МатАнализ АС-16 | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-23 3-4 (5) МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 3-5 (5) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-23 3-5 (5) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |