| Близнец Игорь Васильевич | Бураковский Владимир Викторович | Евмененко Станислав Юрьевич | Закревская Виктория Сергеевна | Княгина Виктория Николаевна | Козликовская Вероника Владиславовна | Кравченко Юрий Владимирович | Малинковский Юрий Владимирович | Марченко Лариса Николаевна | Немилостивая Виолетта Анатольевна | Синюгина Юлия Васильевна | Ходанович Дмитрий Александрович | Якубович Оксана Владимировна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ВысшМатемОснИнформ ГЭ-11 5-7 (4) | СетиМасОбсл ПМ-32 4-17 (2) | МатСтатистика М-32 4-6 (2) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 5-7 (4) | МатСтатистика М-31 4-17 (2) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-31 4-6 (2) | ТВ и МС ПИ-21 4-11 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ВысшМатемОснИнформ ГЭ-11 5-7 (4) | МетФин-ЭкономУправл ПМ-32 232 (3) | МатСтатистика М-31 3-6 (2) | Теория вероятностей ФИН-21 5-2 (4) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АналитГеомЛинАлгебра КФ-17 3-1 (5) | МетФин-ЭкономУправл ПМ-32 4-1 (2) | ТВ и МС УИР-21 5-12 (4) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МатАнализ СБ-15 4-11 (5) | МатАнализ ПФ-11 6-28 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика БА-21 5-2 (4) | ТВ и МС ПИ-21 4-6 (2) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат М-32 3-15 (2) | Высшая математика БА-21 5-2 (4) | ДискретМат и МатЛогика ПИ-11 3-1 (2) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-32 3-18 (2) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат М-31 3-1 (2) | АналитГеомЛинАлгебра КФ-17 3-1 (5) | МатАнализ ПФ-11 4-30 (5) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ЛинАлгебраАналитГеом КИ-12 3-1 (5) | МатАнализ КБ-14 4-11 (5) | МатАнализ КФ-17 4-9 (5) | МатСтатистика М-32 | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МатАнализ КБ-14 4-11 (5) | МатАнализ Ф-13 2-19 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 2-2 (2) | МетФин-ЭкономУправл ПМ-31 4-6 (2) | ТВ и МС ПМ-22 3-1 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-32 3-6 (2) | ДискретМат и МатЛогика ПИ-11 3-14 (2) | ТВ и МС ПМ-21 4-6 (2) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-32 2-2 (2) | ДискретМат и МатЛогика ПМ-11 4-6 (2) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | СовИнфТехн ЖУР-11 2-23 (1) | |||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МатАнализ КИ-12 2-1 (5) | АналитГеомЛинАлгебра КФ-17 2-14 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ТехнолПрогрМобПрил ПИИ-21 4-11 (2) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-32 4-5 (2) | ТВ и МС ПМ-22 3-18 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат М-32 4-6 (2) | АрхКомп ПИИ-21 2-1п (2) АрхКомп ПИИ-21 2-1п (2) | АналитГеомЛинАлгебра КБ-14 5-7 (4) | ТВ и МС УИР-21 5-5 (4) ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат М-31 4-6 (2) | ТехнолПрогрМобПрил ПИИ-21 3-3 (2) | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 3-1 (2) | ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 1-1 (2) ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-32 1-1 (2) | МатАнализ КБ-14 2-15 (5) | МатАнализ ПФ-11 3-1 (5) | МатАнализ КИ-12 3-16 (5) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МатАнализ КБ-14 2-15 (5) | МатАнализ КФ-17 3-16 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-31 4-6 (2) | Теория вероятностей ЭИ-21 5-5 (4) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-32 4-1 (2) | Теория вероятностей ЭУ-21 5-5 (4) | ТВ и МС ПИ-21 4-6 (2) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ИТП-31 237 (3) | Теория вероятностей ФИН-21 5-2 (4) | СетиМасОбсл ПМ-31 | МатАнализ ПФ-11 1-13 (5) | ТВ и МС ПМ-22 4-6 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ИТП-31 237 (3) | СовИнфТехн ЖУР-11 3-2 (1) | ||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | АналитГеомЛинАлгебра КБ-14 2-19 (5) | МатАнализ Ф-13 6-5 (5) | ||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 4-5 (2) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ЛинАлгебраАналитГеом КИ-12 2-19 (5) | МатАнализ АС-16 3-1 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | СетиМасОбсл ПМ-32 4-5 (2) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |