| Близнец Игорь Васильевич | Бураковский Владимир Викторович | Евмененко Станислав Юрьевич | Закревская Виктория Сергеевна | Княгина Виктория Николаевна | Кравченко Юрий Владимирович | Малинковский Юрий Владимирович | Марченко Лариса Николаевна | Немилостивая Виолетта Анатольевна | Синюгина Юлия Васильевна | Ходанович Дмитрий Александрович | Якубович Оксана Владимировна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ВысшМатемОснИнформ Г-11 5-19 (4) | СетиМасОбсл ПМ-32 4-17 (2) | ДифферИнтегрУравн. Ф-13(2) 4-14 (5) | МатСтатистика М-32 4-6 (2) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | ТВ и МС СБ-25 3-14 (5) | ВысшМатемОснИнформ ГЭ-11 5-19 (4) | МатСтатистика М-31 4-17 (2) | ДифферИнтегрУравн. ПФ-11 4-11 (5) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-31 4-6 (2) | ТВ и МС ПИ-21 4-11 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ВысшМатемОснИнформ ГЭ-11 4-4 (4) | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 5-19 (4) | ДифферИнтегрУравн. Ф-13 4-11 (5) МетФин-ЭкономУправл ПМ-32 232 (3) | МатСтатистика М-31 3-6 (2) | ТВ и МС ПМ-22 4-6 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТВ и МС АС-26 3-1 (5) | ВысшМатемОснИнформ ГЭ-11 4-4 (4) | МетФин-ЭкономУправл ПМ-32 4-1 (2) | ТВ и МС ПМ-21 4-6 (2) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | АналитГеомЛинАлгебра КБ-14 4-2 (4) | ТВ и МС ПИ-21 4-6 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат М-32 3-15 (2) | ДискретМат и МатЛогика ПИ-11 3-1 (2) | МатАнализ СБ-15 4-11 (5) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-32 3-18 (2) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат М-31 3-1 (2) | МатАнализ КБ-14 108 (3) | МатАнализ КИ-12 2-15 (5) | МатАнализ АС-16 2-14 (5) | ТВ и МС ПИИ-21 4-11 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | МатАнализ КБ-14 108 (3) | ДифферИнтегрУравн. КФ-17 2-10 (5) | МатСтатистика М-32 | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 2-2 (2) | ДифферИнтегрУравн. Ф-13(2) 4-11 (5) МетФин-ЭкономУправл ПМ-31 4-6 (2) | ТВ и МС ПМ-22 3-1 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-32 3-6 (2) | ДискретМат и МатЛогика ПИ-11 3-14 (2) | ТВ и МС ПМ-21 4-6 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-32 2-2 (2) | ДискретМат и МатЛогика ПМ-11 4-6 (2) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ДифферИнтегрУравн. КФ-17 0-26 (4) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ТехнолПрогрМобПрил ПИИ-21 4-11 (2) | МатАнализ КБ-14 3-16 (5) | СтатАнал РядовИзобр ПМ-32 4-5 (2) | ТВ и МС ПМ-22 3-18 (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ДискретМат М-32 4-6 (2) | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 4-13 (4) | АрхКомп ПИИ-21 2-1п (2) АрхКомп ПИИ-21 2-1п (2) | МатАнализ КБ-14 3-16 (5) | ДифферИнтегрУравн. Ф-13 4-10 (5) | ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ДискретМат М-31 4-6 (2) | ВысшМатемОснИнформ ГР-11 4-13 (4) | ТехнолПрогрМобПрил ПИИ-21 3-3 (2) | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 3-1 (2) | ДифферИнтегрУравн. КФ-17 ДифферИнтегрУравн. ПФ-11 2-14 (5) | МатАнализ АС-16 2-15 (5) | ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) ОбрЭД СпецСист мИТПо-11 4-11 (2) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 1-1 (2) ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-32 1-1 (2) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Объек-ОриентирПрогр ПМ-31 4-6 (2) | МатАнализ СБ-15 2-15 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-32 4-1 (2) | ДифферИнтегрУравн. Ф-13(2) 4-9 (5) | ТВ и МС ПИ-21 4-6 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ИТП-31 237 (3) | СетиМасОбсл ПМ-31 | МатАнализ КИ-12 4-9 (5) | ТВ и МС ПМ-22 4-6 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ИТП-31 237 (3) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ОснБизнесаПрава в СфИнфокомТех ПРО-31 4-5 (2) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МатАнализ КИ-12 3-7 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | СетиМасОбсл ПМ-32 4-5 (2) | МатАнализ КИ-12 3-7 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |